Caixa
Controle financeiro · lançamentos do dia
Receita do dia
R$ 860,90
+8.2%
Pedidos pagos
Recebimentos
1
+2
Transações confirmadas
Pendências
6
0
Aguardando pagamento
Lançamentos do dia
— lançamentos
| Pedido | Cliente | Valor | Método | Status | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | Mercado São Lucas | R$ 860,90 | PIX | Pago | 2026-04-27 08:11 |
| #1002 | Carlos Mendes | R$ 129,90 | Cartão | Ag. pagamento | 2026-04-27 08:49 |
| #1003 | Bar do Alemão | R$ 1.100,00 | Pagar depois | Especial | 2026-04-27 09:03 |
| #1004 | Fernanda Ramos | R$ 88,80 | PIX | Em rota | 2026-04-27 09:12 |
| #1005 | Carlos Mendes | R$ 229,70 | Cartão | Cancelado | 2026-04-26 17:10 |
| #1006 | Mercado São Lucas | R$ 659,40 | PIX | Em separação | 2026-04-27 09:40 |
| #1007 | Bar do Alemão | R$ 930,00 | Pagar depois | Link enviado | 2026-04-27 09:55 |
| Total filtrado | R$ 0,00 | ||||
Nenhum lançamento corresponde aos filtros
Ajuste os filtros ou clique em "Limpar" para ver todos os lançamentos novamente.